0 руб.
Оформить заказRoyal Canin Kitten Sterilised (Роял Канин Киттен Стерилайзед) для стерилизованных котят до 12 месяцев
Состав: дегидратированные протеины мяса птицы, растительная клетчатка, рис, изолят растительных протеинов, кукуруза, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Сводная таблица | Количество |
Белки (%) | 34,0 |
Жиры (%) | 12,0 |
Cырая зола (%) | 7,6 |
Крахмал (%) | 21,9 |
Сырая клетчатка (%) | 9,8 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 1,0 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 19,0 |
Линолевая кислота (%) | 2,92 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,04 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,51 |
Биотин (мг/кг) | 3,07 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,2 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,1 |
Метионин + Цистин (%) | 1,29 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.298,5 |
DL-метионин (%) | 0,78 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,6 |
Железо (мг/кг) | 226,0 |
Марганец (мг/кг) | 72,0 |
Цинк (мг/кг) | 211,0 |
Йод (мг/кг) | 4,9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,3 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,99 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,8 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12,7 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 45,7 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 51,9 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 141,5 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 39,9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1,69 |
L-лизин (%) | 1,42 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Вес котенка | 2,4 - 3,9 кг | 2,6 - 4,8 кг | 2,9 - 5 кг | 2,9 - 5 кг |
6 - 7 месяцев | 70 - 98 г | - | - | - |
8 - 9 месяцев | - | 70 - 96 г | - | - |
10 - 11 месяцев | - | - | 68 - 83 г | - |
12 месяцев | - | - | - | 68 - 96 г |































































-140x100.jpg)






































